北京2016年高招本科一批录取将于今日(7月16日)正式开始。截至目前,清华大学、北京大学等多所高校公布了该校今年在京本科一批提档线。总体来说,今年多所高校在京本科一批投档分数线普遍呈现“文升理降”的态势。其中,不少高校文科提档线普遍上涨几分,理科提档线下降十几分。
比如,今年在京本科一批提档线中,北大文科为673分、理科为678分,清华文科为679分、理科为680分,人大文科为664分、理科为670分,北师大文科为658分、理科为660分。与去年相比,北大、清华、人大、北师大这四所名校文科投档线分别提高了2分、2分、4分和4分,理科投档线则分别下降了15分、14分、16分和15分。
数据仅供参考,最终以各高校及有关部门正式发布为准。
| 高校 | 理科 | 文科 | 备注 |
| 清华大学 | 680 | 679 | |
| 北京大学 | 678 | 673 | |
| 复旦大学 | 677 | 665 | |
| 上海交通大学 | 676 | 668 | |
| 中国科学院大学 | 671 | ||
| 人民大学 | 670 | 664 | 中法学院:理科647,文科641 |
| 浙江大学 | 670 | 657 | |
| 中国科学技术大学 | 669 | ||
| 南京大学 | 667 | 656 | |
| 上海交通大学医学院 | 662 | ||
| 复旦大学医学院 | 662 | ||
| 北京大学医学部 | 665 | ||
| 北京师范大学 | 660 | 658 | |
| 南开大学 | 660 | 651 | |
| 北京航空航天大学 | 659 | 645 | |
| 同济大学 | 658 | ||
| 对外经济贸易大学 | 654 | 652 | |
| 北京理工大学 | 654 | 640 | 中外合作办学专业:636 |
| 中央财经大学 | 652 | 648 | 中外合作办学专业(理科):647 |
| 上海财经大学 | 651 | 647 | |
| 天津大学 | 649 | 636 | |
| 北京外国语大学 | 646 | 650 | |
| 北京邮电大学 | 646 | 636 | |
| 中山大学 | 646 | 638 | |
| 西安交通大学 | 645 | 633 | |
| 哈尔滨工业大学 | 643 | 628 | |
| 华东师范大学 | 642 | 640 | |
| 华中科技大学 | 641 | 630 | |
| 北京交通大学 | 640 | 640 | 中外合作办学专业(本部620,威海588) |
| 中国传媒大学 | 639 | 641 | |
| 电子科技大学 | 639 | ||
| 上海外国语大学 | 638 | 640 | |
| 北京科技大学 | 635 | 633 | |
| 山东大学 | 635 | 631 | |
| 西北工业大学 | 635 | ||
| 中国农业大学 | 634 | 636 | 经济学类(中外合作办学):理科612,文科621 |
| 四川大学 | 632 | 633 | |
| 北京语言大学 | 630 | 637 | |
| 华北电力大学(北京) | 628 | 629 | |
| 湖南大学 | 627 | 629 | |
| 吉林大学 | 626 | 627 | |
| 中央民族大学 | 625 | 634 | |
| 北京林业大学 | 621 | 630 | |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 621 | ||
| 北京化工大学 | 620 | 625 | 中美合作专业:600 |
| 山东大学(威海) | 615 | 621 | |
| 华北电力大学(保定) | 609 | 588 | |
| 北京工业大学 | 603 | 611 | 北京—都柏林国际学院:599(理科) |
| 中国石油大学(北京) | 600 | 627 | |
| 中国矿业大学(北京) | 598 | 608 | |
| 首都经济贸易大学 | 584 | 601 | |
| 首都医科大学 | 578 | ||
| 首都师范大学 | 577 | 598 | |
| 北京第二外国语学院 | 576 | 597 | |
| 北京协和医学院 | 574 | ||
| 北京工业大学实验学院 | 573 | 588 | |
| 北京印刷学院 | 552 | 584 | |
| 北京信息科技大学 | 549 | ||
| 北方工业大学 | 548 | ||
| 湘潭大学 | 548 | 583 |
