<
>

推荐课程

查看所有
当前位置:首页 > 新闻 > 各区新闻 > 正文
各区新闻

2015年北京市中考通州区各分数段人数(含加分)

时间:2015-07-03 10:09:15来源:国思语文发布:国思访问:

 

2015年北京市中考通州区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
560以上 9 9
560 4 13
559 3 16
558 5 21
557 6 27
556 7 34
555 4 38
554 2 40
553 10 50
552 18 68
551 8 76
550 12 88
549 12 100
548 21 121
547 13 134
546 15 149
545 14 163
544 14 177
543 24 201
542 15 216
541 26 242
540 19 261
539 26 287
538 27 314
537 15 329
536 30 359
535 27 386
534 28 414
533 29 443
532 23 466
531 30 496
530 26 522
529 35 557
528 35 592
527 31 623
526 30 653
525 14 667
524 36 703
523 42 745
522 31 776
521 28 804
520 29 833
519 23 856
518 28 884
517 35 919
516 36 955
515 37 992
514 38 1030
513 29 1059
512 21 1080
511 37 1117
510 36 1153
509 33 1186
508 37 1223
507 34 1257
506 27 1284
505 23 1307
504 28 1335
503 29 1364
502 39 1403
501 25 1428
500 26 1454
499 34 1488
498 27 1515
497 30 1545
496 31 1576
495 25 1601
494 26 1627
493 23 1650
492 24 1674
491 25 1699
490 29 1728
489 30 1758
488 13 1771
487 35 1806
486 21 1827
485 27 1854
484 28 1882
483 28 1910
482 15 1925
481 28 1953
480 25 1978
479 19 1997
478 26 2023
477 23 2046
476 27 2073
475 19 2092
474 14 2106
473 17 2123
472 19 2142
471 25 2167
470 27 2194
469 12 2206
468 19 2225
467 20 2245
466 22 2267
465 17 2284
464 17 2301
463 22 2323
462 19 2342
461 16 2358
460 15 2373
459 16 2389
458 15 2404
457 25 2429
456 18 2447
455 14 2461
454 20 2481
453 15 2496
452 18 2514
451 19 2533
450 16 2549
449 16 2565
448 11 2576
447 13 2589
446 23 2612
445 19 2631
444 13 2644
443 11 2655
442 10 2665
441 19 2684
440 18 2702
439 13 2715
438 13 2728
437 9 2737
436 14 2751
435 15 2766
434 15 2781
433 15 2796
432 16 2812
431 12 2824
430 21 2845
429 19 2864
428 15 2879
427 15 2894
426 11 2905
425 11 2916
424 15 2931
423 15 2946
422 10 2956
421 10 2966
420 11 2977
420分以下 1072 4049


 

文章为作者独立观点,不代表国思网立场
本文由国思语文授权国思网发表,并经国思网编辑。转载此文章须经作者同意,并请附上出处(国思网)及本页链接。
原文链接 http://www.guosiyuwen.com/news/gequxinwen/2015/0703/4070.html
返回顶部 招生简章 在线咨询