<
>

推荐课程

查看所有
当前位置:首页 > 新闻 > 各区新闻 > 正文
各区新闻

2015年北京市中考朝阳区各分数段人数(含加分

时间:2015-07-03 10:20:23来源:国思语文发布:国思访问:
 

 

2015年北京市中考朝阳区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
560以上 74 74
560 24 98
559 27 125
558 18 143
557 28 171
556 40 211
555 38 249
554 45 294
553 47 341
552 63 404
551 50 454
550 50 504
549 53 557
548 63 620
547 60 680
546 55 735
545 65 800
544 72 872
543 69 941
542 74 1015
541 65 1080
540 66 1146
539 71 1217
538 86 1303
537 79 1382
536 65 1447
535 98 1545
534 77 1622
533 72 1694
532 97 1791
531 76 1867
530 78 1945
529 59 2004
528 66 2070
527 86 2156
526 84 2240
525 63 2303
524 71 2374
523 76 2450
522 69 2519
521 75 2594
520 49 2643
519 62 2705
518 62 2767
517 61 2828
516 70 2898
515 59 2957
514 71 3028
513 68 3096
512 78 3174
511 45 3219
510 60 3279
509 67 3346
508 51 3397
507 63 3460
506 58 3518
505 55 3573
504 59 3632
503 48 3680
502 56 3736
501 55 3791
500 42 3833
499 54 3887
498 39 3926
497 34 3960
496 51 4011
495 38 4049
494 37 4086
493 38 4124
492 34 4158
491 58 4216
490 32 4248
489 48 4296
488 35 4331
487 32 4363
486 41 4404
485 37 4441
484 36 4477
483 34 4511
482 49 4560
481 29 4589
480 33 4622
479 33 4655
478 34 4689
477 31 4720
476 36 4756
475 38 4794
474 38 4832
473 35 4867
472 34 4901
471 27 4928
470 27 4955
469 28 4983
468 28 5011
467 20 5031
466 32 5063
465 20 5083
464 25 5108
463 25 5133
462 17 5150
461 26 5176
460 18 5194
459 24 5218
458 27 5245
457 28 5273
456 26 5299
455 19 5318
454 14 5332
453 23 5355
452 13 5368
451 18 5386
450 23 5409
449 21 5430
448 16 5446
447 22 5468
446 15 5483
445 19 5502
444 19 5521
443 17 5538
442 18 5556
441 10 5566
440 13 5579
439 12 5591
438 19 5610
437 21 5631
436 14 5645
435 16 5661
434 16 5677
433 5 5682
432 14 5696
431 15 5711
430 10 5721
429 16 5737
428 22 5759
427 14 5773
426 7 5780
425 10 5790
424 11 5801
423 12 5813
422 11 5824
421 10 5834
420 8 5842
420分以下 776 6618


 

文章为作者独立观点,不代表国思网立场
本文由国思语文授权国思网发表,并经国思网编辑。转载此文章须经作者同意,并请附上出处(国思网)及本页链接。
原文链接 http://www.guosiyuwen.com/news/gequxinwen/2015/0703/4078.html
返回顶部 招生简章 在线咨询