<
>

推荐课程

查看所有
当前位置:首页 > 新闻 > 海淀新闻 > 正文
海淀新闻

北京海淀区2015—2016学年高三一模分数段排名

时间:2016-04-20 13:46:54来源:国思语文发布:国思访问:

  北京海淀区高中生第二学期期中练习(一模)成绩公布,理科成绩过650分的人数达740人,约占理科总考生10.8%,文科600分以上人数达420人,约占文科总考生21.2%。以下为海淀区文理科分数5分段表。

  2016海淀一模(理科)成绩5分段表

海淀2015-2016学年第二学期期中练习成绩统计高三理科5分段 
分数段 人数 累计人数
715 2 2
710 1 3
705 1 4
700 4 8
695 1 9
690 18 27
685 40 67
680 44 111
675 50 161
670 89 250
665 112 362
660 126 488
655 117 605
650 135 740
645 169 909
640 154 1063
635 153 1216
630 172 1388
625 175 1563
620 182 1745
615 156 1901
610 167 2068
605 155 2223
600 175 2398
595 153 2551
590 160 2711
585 169 2880
580 157 3037
575 173 3210
570 158 3368
565 147 3515
560 144 3659
555 164 3823
550 146 3969
545 137 4106
540 119 4225
535 146 4371
530 117 4488
525 118 4606
520 122 4728
515 123 4851
510 96 4947
505 128 5075
500 118 5193
495 95 5288
490 102 5390
485 105 5495
480 89 5584
475 98 5682
470 94 5776
465 94 5870
460 87 5957
455 90 6047
450 71 6118
445 84 6202
440 78 6280
435 82 6362
430 80 6442
425 86 6528
420 68 6596
415 52 6648
410 76 6724
405 71 6795
400 68 6863

 

文章为作者独立观点,不代表国思网立场
本文由国思语文授权国思网发表,并经国思网编辑。转载此文章须经作者同意,并请附上出处(国思网)及本页链接。
原文链接 http://www.guosiyuwen.com/news/haidianxinwen/2016/0420/5855.html
返回顶部 招生简章 在线咨询