<
>

推荐课程

查看所有
当前位置:首页 > 新闻 > 中考新闻 > 正文
中考新闻

2014年海淀区中考成绩分段统计

时间:2014-07-16 16:35:41来源:发布:国思访问:
2014年海淀区中考成绩分段统计 
 
分数 总成绩 分数 总成绩 分数 总成绩 分数 总成绩
人数 累计 人数 累计 人数 累计 人数 累计
584 1 1 552 111 1095 520 132 5769 488 76 9040
583   1 551 126 1221 519 138 5907 487 95 9135
582   1 550 129 1350 518 131 6038 486 65 9200
581   1 549 145 1495 517 129 6167 485 66 9266
580   1 548 127 1622 516 141 6308 484 86 9352
579   1 547 140 1762 515 120 6428 483 79 9431
578 2 3 546 150 1912 514 122 6550 482 73 9504
577   3 545 133 2045 513 128 6678 481 74 9578
576 1 4 544 159 2204 512 113 6791 480 62 9640
575 1 5 543 154 2358 511 104 6895 479 53 9693
574 3 8 542 164 2522 510 120 7015 478 62 9755
573 6 14 541 161 2683 509 109 7124 477 64 9819
572 4 18 540 143 2826 508 109 7233 476 50 9869
571 6 24 539 166 2992 507 116 7349 475 73 9442
570 18 42 538 139 3131 506 98 7447 474 52 9994
569 6 48 537 160 3291 505 102 7549 473 59 10053
568 10 58 536 163 3454 504 108 7657 472 57 10110
567 18 76 535 158 3612 503 86 7743 471 52 10162
566 18 94 534 150 3762 502 106 7849 470 52 10214
565 28 122 533 147 3909 501 84 7933 469 51 10265
564 30 152 532 143 4052 500 104 8037 468 60 10325
563 27 179 531 131 4183 499 100 8137 467 62 10387
562 41 220 530 150 4333 498 80 8217 466 45 10432
561 57 277 529 189 4522 497 78 8295 465 58 10490
560 70 347 528 151 4673 496 83 8378 464 48 10538
559 51 398 527 145 4818 495 68 8446 463 56 10594
558 75 473 526 134 4952 494 86 8532 462 64 10658
557 108 581 525 129 5081 493 89 8621 461 46 10704
556 90 671 524 125 5206 492 83 8704 460 52 10756
555 108 779 523 154 5360 491 87 8791 459 51 10807
554 96 875 522 128 5488 490 93 8881 458 47 10854
553 109 984 521 149 5637 489 80 8964 457 45 10899

文章为作者独立观点,不代表国思网立场
本文由国思语文授权国思网发表,并经国思网编辑。转载此文章须经作者同意,并请附上出处(国思网)及本页链接。
原文链接 http://www.guosiyuwen.com/news/zhongkaoxinwen/2014/0716/526.html
返回顶部 招生简章 在线咨询