<
>

推荐课程

查看所有
当前位置:首页 > 新闻 > 中考新闻 > 正文
中考新闻

2015年北京市中考密云县各分数段人数(含加分)

时间:2015-07-03 09:53:45来源:国思语文发布:国思访问:

 

2015年北京市中考密云县各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
560以上 19 19
560 2 21
559 4 25
558 7 32
557 9 41
556 7 48
555 7 55
554 13 68
553 11 79
552 11 90
551 13 103
550 15 118
549 14 132
548 11 143
547 12 155
546 12 167
545 22 189
544 31 220
543 20 240
542 19 259
541 24 283
540 31 314
539 20 334
538 21 355
537 33 388
536 20 408
535 31 439
534 34 473
533 22 495
532 30 525
531 36 561
530 27 588
529 22 610
528 29 639
527 32 671
526 21 692
525 35 727
524 26 753
523 25 778
522 26 804
521 21 825
520 33 858
519 41 899
518 28 927
517 30 957
516 25 982
515 16 998
514 25 1023
513 19 1042
512 23 1065
511 24 1089
510 25 1114
509 18 1132
508 19 1151
507 21 1172
506 21 1193
505 20 1213
504 20 1233
503 29 1262
502 20 1282
501 20 1302
500 20 1322
499 16 1338
498 27 1365
497 14 1379
496 23 1402
495 19 1421
494 9 1430
493 21 1451
492 14 1465
491 11 1476
490 22 1498
489 18 1516
488 15 1531
487 16 1547
486 16 1563
485 18 1581
484 12 1593
483 15 1608
482 16 1624
481 14 1638
480 15 1653
479 20 1673
478 14 1687
477 14 1701
476 12 1713
475 14 1727
474 15 1742
473 8 1750
472 15 1765
471 17 1782
470 15 1797
469 6 1803
468 12 1815
467 7 1822
466 7 1829
465 10 1839
464 19 1858
463 17 1875
462 9 1884
461 11 1895
460 10 1905
459 5 1910
458 8 1918
457 10 1928
456 8 1936
455 12 1948
454 15 1963
453 18 1981
452 13 1994
451 10 2004
450 11 2015
449 5 2020
448 8 2028
447 20 2048
446 14 2062
445 13 2075
444 12 2087
443 14 2101
442 4 2105
441 5 2110
440 14 2124
439 7 2131
438 12 2143
437 4 2147
436 9 2156
435 10 2166
434 10 2176
433 8 2184
432 9 2193
431 5 2198
430 7 2205
429 7 2212
428 9 2221
427 15 2236
426 10 2246
425 10 2256
424 6 2262
423 10 2272
422 4 2276
421 12 2288
420 2 2290
420分以下 892 3182

 

文章为作者独立观点,不代表国思网立场
本文由国思语文授权国思网发表,并经国思网编辑。转载此文章须经作者同意,并请附上出处(国思网)及本页链接。
原文链接 http://www.guosiyuwen.com/news/zhongkaoxinwen/2015/0703/4058.html
返回顶部 招生简章 在线咨询