<
>

推荐课程

查看所有
当前位置:首页 > 新闻 > 中考新闻 > 正文
中考新闻

2015年北京市中考西城区各分数段人数(含加分)

时间:2015-07-03 10:21:13来源:国思语文发布:国思访问:
 

 

2015年北京市中考西城区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
560以上 329 329
560 77 406
559 80 486
558 69 555
557 75 630
556 67 697
555 99 796
554 93 889
553 102 991
552 91 1082
551 106 1188
550 111 1299
549 98 1397
548 109 1506
547 97 1603
546 97 1700
545 103 1803
544 99 1902
543 110 2012
542 87 2099
541 111 2210
540 104 2314
539 82 2396
538 99 2495
537 105 2600
536 90 2690
535 101 2791
534 93 2884
533 95 2979
532 94 3073
531 97 3170
530 93 3263
529 86 3349
528 88 3437
527 87 3524
526 71 3595
525 96 3691
524 91 3782
523 62 3844
522 76 3920
521 78 3998
520 78 4076
519 78 4154
518 92 4246
517 71 4317
516 72 4389
515 76 4465
514 64 4529
513 72 4601
512 69 4670
511 69 4739
510 60 4799
509 55 4854
508 54 4908
507 69 4977
506 49 5026
505 61 5087
504 59 5146
503 47 5193
502 57 5250
501 50 5300
500 56 5356
499 52 5408
498 50 5458
497 45 5503
496 30 5533
495 36 5569
494 51 5620
493 43 5663
492 42 5705
491 46 5751
490 42 5793
489 33 5826
488 38 5864
487 35 5899
486 44 5943
485 33 5976
484 28 6004
483 45 6049
482 27 6076
481 40 6116
480 43 6159
479 39 6198
478 29 6227
477 30 6257
476 36 6293
475 30 6323
474 29 6352
473 34 6386
472 26 6412
471 23 6435
470 31 6466
469 21 6487
468 20 6507
467 33 6540
466 24 6564
465 13 6577
464 21 6598
463 22 6620
462 23 6643
461 22 6665
460 23 6688
459 25 6713
458 22 6735
457 19 6754
456 25 6779
455 20 6799
454 16 6815
453 15 6830
452 21 6851
451 16 6867
450 17 6884
449 11 6895
448 19 6914
447 13 6927
446 23 6950
445 19 6969
444 15 6984
443 12 6996
442 16 7012
441 14 7026
440 11 7037
439 13 7050
438 16 7066
437 8 7074
436 16 7090
435 10 7100
434 13 7113
433 6 7119
432 12 7131
431 9 7140
430 17 7157
429 9 7166
428 11 7177
427 11 7188
426 8 7196
425 11 7207
424 13 7220
423 12 7232
422 3 7235
421 10 7245
420 10 7255
420分以下 791 8046


 

文章为作者独立观点,不代表国思网立场
本文由国思语文授权国思网发表,并经国思网编辑。转载此文章须经作者同意,并请附上出处(国思网)及本页链接。
原文链接 http://www.guosiyuwen.com/news/zhongkaoxinwen/2015/0703/4079.html
返回顶部 招生简章 在线咨询